| Item Name | Blackcurl Horn (上質な黒巻き角) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 3,600z |
| Rarity | 6 |
| How to Get | Reward |
| Description |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Head | Black Diablos | 1 |
| G Rank | Head | Black Diablos | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Great Sword | Create | Double Diablos (ダブルブロスソード) | 3 |
| Upgrade | Double Diablos (ダブルブロスソード) | 2 | |
| Long Sword | Upgrade | Despots Boltbreaker (王牙刀【伏雷】) | 1 |
| Dual Sword | Upgrade | Levin Acrus (雷双剣ツインクルス) | 1 |
| Sword and Shield | Upgrade | Doomed Soul (呪魂) | 1 |
| Lance | Create | Grief Lance (悲哀の重槍) | 1 |
| Upgrade | Black Tempest (ブラックテンペスト) | 1 | |
| Hammer | Create | Alatreon Hammer (煌黒の堅鎚) | 1 |
| Slash Axe | Upgrade | Axe of Thanatos (タナトスアックス) | 2 |
| Bow | Create | Galebender (ゲイルホーンボウ) | 3 |
| Upgrade | Galebender (ゲイルホーンボウ) | 2 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Plate |
Diablos U Mail
(ディアブロUメイル) |
Diablos U Mail
(ディアブロUメイル) |
2 |
|
Diablos U Vest
(ディアブロUレジスト) |
Diablos U Vest
(ディアブロUレジスト) |
2 | |
| Gauntlets |
Escadora Arms
(エスカドラアムズ) |
Escadora Arms
(エスカドラアムズ) |
1 |
|
Diablos Z Vambraces
(ディアブロZアーム) |
Diablos Z Vambraces
(ディアブロZアーム) |
5 | |
|
Escadora Arma
(エスカドラアルマ) |
Escadora Arma
(エスカドラアルマ) |
1 | |
|
Diablos Z Guards
(ディアブロZガード) |
Diablos Z Guards
(ディアブロZガード) |
5 |