| Item Name | Uragaan Carapace (爆鎚竜の堅殻) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 2,700z |
| Rarity | 6 |
| How to Get | Hunting Fleet, Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Body | Uragaan | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Head | Uragaan | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Long Sword | Create | Diapason (ディアパゾン) | 5 |
| Upgrade | Diapason (ディアパゾン) | 3 | |
| Dual Sword | Upgrade | Hurricane+ (ハリケーン改) | 5 |
| Sword and Shield | Upgrade | Gigas Club+ (ギガスクラブ改) | 5 |
| Lance | Create | Babel (バベル) | 5 |
| Upgrade | Babel (バベル) | 5 | |
| Upgrade | Megadrill Lance (メガドリルランス) | 10 | |
| Hammer | Create | Brazenclout (ブラスナックル) | 5 |
| Upgrade | Brazenclout (ブラスナックル) | 2 | |
| Hunting Horn | Upgrade | Gigas Gaita (ギガスゲニア) | 5 |
| Slash Axe | Create | Motor Burst (モーターバースト) | 5 |
| Upgrade | Bastion Blitz (バスチオンバスター) | 3 | |
| Upgrade | Motor Burst (モーターバースト) | 2 | |
| Light Bow Gun | Upgrade | Aurora Flare (アウロラフレア) | 3 |
| Heavy Bow Gun | Upgrade | Vulcannon+ (ヴォル=ショット改) | 4 |
| Upgrade | Vulmagnum (ヴォル=バール) | 5 | |
| Bow | Create | Brazencord (ブラスコルダ) | 6 |
| Upgrade | Hunters Stoutbow II (パワーハンターボウⅡ) | 4 | |
| Upgrade | Gigacles (重弓ヘラギガス) | 4 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Helm |
Uragaan S Helm
(ガンキンSヘルム) |
Uragaan S Helm
(ガンキンSヘルム) |
4 |
|
Uragaan S Helm
(ガンキンSキャップ) |
Uragaan S Helm
(ガンキンSキャップ) |
4 | |
| Plate |
Uragaan S Mail
(ガンキンSメイル) |
Uragaan S Mail
(ガンキンSメイル) |
5 |
|
Uragaan S Mail
(ガンキンSレジスト) |
Uragaan S Mail
(ガンキンSレジスト) |
5 | |
| Leggings |
Uragaan S Greaves
(ガンキンSグリーヴ) |
Uragaan S Greaves
(ガンキンSグリーヴ) |
5 |
|
Uragaan S Greaves
(ガンキンSレギンス) |
Uragaan S Greaves
(ガンキンSレギンス) |
5 |