| Item Name | Agnaktor Scale (炎戈竜の燃鱗) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 380z |
| Rarity | 4 |
| How to Get | Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Low Rank | Body | Agnaktor | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Dual Sword | Upgrade | Flamestorm (フレイムストーム) | 4 |
| Gun Lance | Create | Flamethrower (フレイムスロワー) | 5 |
| Light Bow Gun | Create | Rathling Gun (火竜砲) | 3 |
| Heavy Bow Gun | Upgrade | Agnablaster (アグナブラスター) | 6 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Waist |
Agnaktor Faulds
(アグナフォールド) |
Agnaktor Faulds
(アグナフォールド) |
6 |
|
Agnaktor S Faulds
(アグナSフォールド) |
Agnaktor S Faulds
(アグナSフォールド) |
5 | |
|
Agnaktor Coat
(アグナコート) |
アグナコート
(アグナコート) |
6 | |
|
Agnaktor S Faulds
(アグナSコート) |
Agnaktor S Faulds
(アグナSコート) |
5 |