| Item Name | Agnaktor Talon (炎戈竜の剛爪) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 7,290z |
| Rarity | 8 |
| How to Get | Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Monster Name | Qty |
| G Rank | Agnaktor | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| G Rank | Body | Agnaktor | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| G Rank | Claw | Agnaktor | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Great Sword | Create | キャプテンJブレイド (キャプテンJブレイド) | 2 |
| Long Sword | Upgrade | Principal Flame (フラムプリンシパル) | 6 |
| Dual Sword | Upgrade | Ignis Noire (ノワルイグニス) | 2 |
| Upgrade | Dichotomy (双極刃スティヒオ) | 3 | |
| Lance | Upgrade | Agnaktor Firelance (炎槍アグナコトル) | 5 |
| Gun Lance | Upgrade | Agna Vulcan (アグナヴルカン) | 3 |
| Slash Axe | Upgrade | Flame Tempest (フレイムテンペスト) | 5 |
| Upgrade | Helstrong Firebath (紅蓮斧ヘルゼスティ) | 5 | |
| Heavy Bow Gun | Upgrade | Agna Magnum (炎戈砲アグナバリスト) | 3 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Helm |
Agnaktor X Helm
(アグナXヘルム) |
Agnaktor X Helm
(アグナXヘルム) |
2 |
|
Agnaktor X Cap
(アグナXキャップ) |
Agnaktor X Cap
(アグナXキャップ) |
2 | |
| Gauntlets |
Agnaktor X Vambraces
(アグナXアーム) |
Agnaktor X Vambraces
(アグナXアーム) |
3 |
|
Agnaktor X Guards
(アグナXガード) |
Agnaktor X Guards
(アグナXガード) |
3 |