| Item Name | Scorching Pleura (赤熱した重胸殻) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 6,480z |
| Rarity | 8 |
| How to Get | Hunting Fleet, Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Monster Name | Qty |
| G Rank | Agnaktor | 2 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| G Rank | Body | Agnaktor | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| G Rank | Chest | Agnaktor | 1 |
| Rank | Monster Name | Qty |
| G Rank | Agnaktor | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Great Sword | Create | キャプテンJブレイド (キャプテンJブレイド) | 2 |
| Long Sword | Upgrade | Principal Flame (フラムプリンシパル) | 3 |
| Dual Sword | Upgrade | Agnaktor Inferno (炎焔刀イグナトル) | 3 |
| Upgrade | Elemenders (精霊双刃エレメンタ) | 4 | |
| Lance | Upgrade | Vaskignator (灼槍ヴァスティアグニ) | 3 |
| Gun Lance | Upgrade | Imperial Swornlance (インペリアルオルデン) | 2 |
| Upgrade | Causta Agnavulcan (ケオ・アグナヴルカン) | 4 | |
| Hammer | Upgrade | Burst Revolver (バーストリボルバー) | 5 |
| Hunting Horn | Upgrade | Coral Chordmaker+ (サクラノリコーダー改) | 3 |
| Slash Axe | Upgrade | Helstrong Firebath (紅蓮斧ヘルゼスティ) | 3 |
| Light Bow Gun | Upgrade | Azurathling Sunsear (蒼火竜砲【烈日】) | 3 |
| Heavy Bow Gun | Upgrade | Agna Scorpion (炎戈砲アグナコルピオ) | 3 |
| Upgrade | Gigant Cannon (ギガン=バール) | 1 | |
| Upgrade | Aquamatic 【Ashmaker】 (海造砲【灰燼】) | 5 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Waist |
Agnaktor X Faulds
(アグナXフォールド) |
Agnaktor X Faulds
(アグナXフォールド) |
4 |
|
Agnaktor X Coat
(アグナXコート) |
Agnaktor X Coat
(アグナXコート) |
4 | |
| Leggings |
Agnaktor X Greaves
(アグナXグリーヴ) |
Agnaktor X Greaves
(アグナXグリーヴ) |
5 |
|
Agnaktor X Leggings
(アグナXレギンス) |
Agnaktor X Leggings
(アグナXレギンス) |
5 |