| Item Name | G.Agnak Carapace (凍戈竜の堅殻) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 2,070z |
| Rarity | 6 |
| How to Get | Hunting Fleet, Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Body | Glacial Agnaktor | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Head | Glacial Agnaktor | 1 |
| Rank | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Glacial Agnaktor | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Gun Lance | Upgrade | Waterthrower (リキッドスロワー) | 6 |
| Light Bow Gun | Upgrade | Avaluncher (アヴァランチャー) | 4 |
| Heavy Bow Gun | Create | Avel Agnagun (凍戈銃アヴェルスヘル) | 6 |
| Upgrade | Avel Agnagun (凍戈銃アヴェルスヘル) | 4 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Helm |
Agnaktor U Helm
(アグナUヘルム) |
Agnaktor U Helm
(アグナUヘルム) |
5 |
|
Agnaktor U Cap
(アグナUキャップ) |
Agnaktor U Cap
(アグナUキャップ) |
5 | |
| Plate |
Agnaktor U Mail
(アグナUメイル) |
Agnaktor U Mail
(アグナUメイル) |
5 |
|
Agnaktor U Vest
(アグナUレジスト) |
Agnaktor U Vest
(アグナUレジスト) |
5 | |
| Gauntlets |
Agnaktor U Vambraces
(アグナUアーム) |
Agnaktor U Vambraces
(アグナUアーム) |
5 |
|
Agnaktor U Guards
(アグナUガード) |
Agnaktor U Guards
(アグナUガード) |
5 |