| Item Name | G.Agnak Hide+ (凍戈竜の上皮) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 2,610z |
| Rarity | 6 |
| How to Get | Hunting Fleet, Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Glacial Agnaktor | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Body | Glacial Agnaktor | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Back | Glacial Agnaktor | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Great Sword | Upgrade | Lagia Wildfire (雷迅剣ラギアクルス) | 4 |
| Sword and Shield | Upgrade | Cryo Cross (クロスブリード) | 5 |
| Hammer | Upgrade | King Lobstrosity (キングロブスタンプ) | 5 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Helm |
Agnaktor U Helm
(アグナUヘルム) |
Agnaktor U Helm
(アグナUヘルム) |
3 |
|
Agnaktor U Cap
(アグナUキャップ) |
Agnaktor U Cap
(アグナUキャップ) |
3 | |
| Plate |
Agnaktor U Mail
(アグナUメイル) |
Agnaktor U Mail
(アグナUメイル) |
4 |
|
Agnaktor U Vest
(アグナUレジスト) |
Agnaktor U Vest
(アグナUレジスト) |
4 | |
| Waist |
Agnaktor U Faulds
(アグナUフォールド) |
Agnaktor U Faulds
(アグナUフォールド) |
4 |
|
Agnaktor U Coat
(アグナUコート) |
Agnaktor U Coat
(アグナUコート) |
4 |