| Item Name | G.Agnak Claw+ (凍戈竜の鋭爪) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 3,375z |
| Rarity | 6 |
| How to Get | Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Glacial Agnaktor | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Body | Glacial Agnaktor | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Claw | Glacial Agnaktor | 1 |
| Claw | Glacial Agnaktor | 2 | |
| G Rank | Claw | Glacial Agnaktor | 2 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Great Sword | Upgrade | Ancharius Sword (海王剣アンカリウス) | 4 |
| Upgrade | Plesioth Watercutter (水剣ガノトトス) | 3 | |
| Long Sword | Upgrade | Rime & Treason (六花垂氷丸) | 3 |
| Upgrade | Snow Siren (スノウセイレーン) | 6 | |
| Upgrade | Premium Hairblade (特鮮太刀ウオノカミ) | 5 | |
| Dual Sword | Upgrade | Holy Sabers (ホーリーセーバー) | 4 |
| Upgrade | Deathsnarfs (撲双剣ボッカボッカ) | 3 | |
| Lance | Upgrade | Spiral Water (スパイラルアクア) | 5 |
| Hammer | Upgrade | Fang Hammer 【Ruin】 (仙石鎚【崩】) | 3 |
| Upgrade | Lorelei (ローレライ) | 4 | |
| Bow | Upgrade | Despots Earlybolt (王牙弓【稚雷】) | 2 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Gauntlets |
Agnaktor U Vambraces
(アグナUアーム) |
Agnaktor U Vambraces
(アグナUアーム) |
3 |
|
Agnaktor U Guards
(アグナUガード) |
Agnaktor U Guards
(アグナUガード) |
3 | |
| Leggings |
Dober Greaves
(ドーベルグリーヴ) |
Dober Greaves
(ドーベルグリーヴ) |
2 |
|
Agnaktor U Greaves
(アグナUグリーヴ) |
Agnaktor U Greaves
(アグナUグリーヴ) |
3 | |
|
Dober Leggings
(ドーベルレギンス) |
Dober Leggings
(ドーベルレギンス) |
2 | |
|
Agnaktor U Leggings
(アグナUレギンス) |
Agnaktor U Leggings
(アグナUレギンス) |
3 |