| Item Name | G.Agnak Tail (凍戈竜の尻尾) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 1,875z |
| Rarity | 6 |
| How to Get | Carve |
| Description |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Tail | Glacial Agnaktor | 1 |
| G Rank | Tail | Glacial Agnaktor | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Gun Lance | Upgrade | Waterthrower (リキッドスロワー) | 2 |
| Slash Axe | Upgrade | Liquid Storm (リキッドストーム) | 2 |
| Heavy Bow Gun | Upgrade | Caim Agnagun (凍戈砲カインスヘル) | 3 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Waist |
Agnaktor U Faulds
(アグナUフォールド) |
Agnaktor U Faulds
(アグナUフォールド) |
1 |
|
Agnaktor Z Faulds
(アグナZフォールド) |
Agnaktor Z Faulds
(アグナZフォールド) |
2 | |
|
Agnaktor U Coat
(アグナUコート) |
Agnaktor U Coat
(アグナUコート) |
1 | |
|
Agnaktor Z Coat
(アグナZコート) |
Agnaktor Z Coat
(アグナZコート) |
2 |