| Item Name | Drenched Pleura (潤った重胸殻) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 9,720z |
| Rarity | 8 |
| How to Get | Hunting Fleet, Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Monster Name | Qty |
| G Rank | Glacial Agnaktor | 2 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| G Rank | Body | Glacial Agnaktor | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Great Sword | Upgrade | Northern Cross (ノーザンクロス) | 3 |
| Long Sword | Upgrade | Glacial Diva (グラスディーヴァ) | 3 |
| Dual Sword | Upgrade | Elemenders (精霊双刃エレメンタ) | 4 |
| Upgrade | Jade Battlefanzers (戦扇舞刃レムジェード) | 3 | |
| Lance | Upgrade | Shiera Vitalica (シエラヴァイタリカ) | 3 |
| Upgrade | Requiem Spear (レクイエムスピア) | 3 | |
| Upgrade | Agnaktor Aqualance (水槍アクアコトル) | 3 | |
| Upgrade | Varunagnaktor (大瀑槍アクアヴァルナ) | 5 | |
| Gun Lance | Upgrade | Rheo Agnacorso (ダム・アグナコルソ) | 3 |
| Upgrade | Roscavalance (ロスカアヴァランシ) | 3 | |
| Hammer | Upgrade | Green Ronperagon (翠水帥ロンペレガーノ) | 2 |
| Upgrade | Barroth Ravinemaker (氷砕鎚ボルクレボス) | 3 | |
| Hunting Horn | Upgrade | Frost General (ジェネラルフロスト) | 3 |
| Slash Axe | Upgrade | Aqua Tempest (アクアテンペスト) | 3 |
| Light Bow Gun | Upgrade | Jade Tempest (ジェイドテンペスト) | 5 |
| Heavy Bow Gun | Upgrade | Captain Verde (キャプテンヴェルデ) | 3 |
| Upgrade | Zeth Agnagun (凍戈砲セト) | 3 | |
| Upgrade | Arken Antiphon (皇砲アークアンセム) | 3 | |
| Bow | Upgrade | Batal al Bahr (バタルバハル) | 2 |
| Upgrade | Arken Victrine (皇弓フォルニカ) | 3 | |
| Upgrade | Bamboo Kaguya (竹取ノ弓【迦具夜】) | 3 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Leggings |
Agnaktor Z Greaves
(アグナZグリーヴ) |
Agnaktor Z Greaves
(アグナZグリーヴ) |
5 |
|
Agnaktor Z Leggings
(アグナZレギンス) |
Agnaktor Z Leggings
(アグナZレギンス) |
5 |