| Item Name | Luminous Organ (神秘の発光体) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 4,850z |
| Rarity | 5 |
| How to Get | Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Body | Ceadeus | 1 |
| G Rank | Body | Goldbeard Ceadeus | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Beard | Ceadeus | 1 |
| G Rank | Beard | Goldbeard Ceadeus | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Great Sword | Create | Viking Hornsword (ヴァイキングホーン) | 3 |
| Upgrade | Viking Hornsword (ヴァイキングホーン) | 2 | |
| Dual Sword | Create | Sworn Rapiers (オーダーレイピア) | 2 |
| Create | Mercury Edges (メルクリオエッジ) | 5 | |
| Upgrade | Neptune Edges (ネプチューンエッジ) | 6 | |
| Sword and Shield | Create | Sea Striker (シーストライカー) | 2 |
| Lance | Create | Ceadeus Horn (ナバルホーン) | 5 |
| Upgrade | Ceadeus Horn (ナバルホーン) | 2 | |
| Upgrade | Exia Lordlance (海王鋒ナバルエクス) | 10 | |
| Slash Axe | Create | Inceadeus (ナバルタスク) | 2 |
| Upgrade | Soulbreaker (ソルブレイカー) | 3 | |
| Upgrade | Ceadeed Axe (海王斧ナバルディード) | 10 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Helm |
Helios Helm
(ヘリオスヘルム) |
Selene Helm
(セレネヘルム) |
2 |
|
Helios Cap
(ヘリオスキャップ) |
Selene Cap
(セレネキャップ) |
2 | |
| Gauntlets |
Helios Vambraces
(ヘリオスアーム) |
Selene Vambraces
(セレネアーム) |
1 |
|
Helios X Vambraces
(ヘリオスXアーム) |
Selene X Vambraces
(セレネXアーム) |
5 | |
|
Helios Guards
(ヘリオスガード) |
Selene Guards
(セレネガード) |
1 | |
|
Helios X Guards
(ヘリオスXガード) |
Selene X Guards
(セレネXガード) |
5 | |
| Waist |
Helios Coil
(ヘリオスコイル) |
Selene Coil
(セレネコイル) |
1 |
|
Helios Coat
(ヘリオスコート) |
Selene Coat
(セレネコート) |
1 | |
| Leggings |
Helios Z Greaves
(ヘリオスZグリーヴ) |
Selene Z Greaves
(セレネZグリーヴ) |
6 |
|
Helios Z Leggings
(ヘリオスZレギンス) |
Selene Z Leggings
(セレネZレギンス) |
6 |