| Item Name | Nibelsnarf Scalp (潜口竜の頭殻) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 1,380z |
| Rarity | 4 |
| How to Get | Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Nibelsnarf | 1 |
| G Rank | Nibelsnarf | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Low Rank | Body | Nibelsnarf | 1 |
| Hi Rank | Body | Nibelsnarf | 1 |
| G Rank | Body | Nibelsnarf | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Gill | Nibelsnarf | 1 |
| G Rank | Gill | Nibelsnarf | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Great Sword | Upgrade | Remalgalypse (レマルゴルダート) | 1 |
| Gun Lance | Upgrade | Assault Stormlance (ソルダートアサルト) | 2 |
| Hunting Horn | Upgrade | Fortissimo (フォルティッシモ) | 3 |
| Upgrade | Soldiers Snarfonica (軍奏ハプルハモニカ) | 5 | |
| Heavy Bow Gun | Upgrade | Type 46 Gunflage III (46式潜伏重砲III) | 3 |
| Bow | Create | Type 64 Multibow I (64式連装弓Ⅰ) | 1 |
| Upgrade | Type 64 Multibow II (64式連装弓Ⅱ) | 2 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Helm |
Nibelsnarf Helm
(ハプルヘルム) |
Nibelsnarf Helm
(ハプルヘルム) |
1 |
|
Nibelsnarf S Helm
(ハプルSヘルム) |
Nibelsnarf S Helm
(ハプルSヘルム) |
4 | |
|
Nibelsnarf Cap
(ハプルキャップ) |
Nibelsnarf Cap
(ハプルキャップ) |
1 | |
|
Nibelsnarf S Cap
(ハプルSキャップ) |
Nibelsnarf S Cap
(ハプルSキャップ) |
4 | |
| Plate |
Escadora Soul
(エスカドラソウル) |
Escadora Soul
(エスカドラソウル) |
3 |
|
Escadora Seele
(エスカドラゼーレ) |
Escadora Seele
(エスカドラゼーレ) |
3 | |
| Waist |
Nibelsnarf Faulds
(ハプルフォールド) |
Nibelsnarf Faulds
(ハプルフォールド) |
1 |
|
Nibelsnarf Coat
(ハプルコート) |
Nibelsnarf Coat
(ハプルコート) |
1 |