| Item Name | Sturdy Fang+ (猛々しい龍鋭牙) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 5,200z |
| Rarity | 7 |
| How to Get | Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Body | Jhen Mohran | 1 |
| Head | Jhen Mohran | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| G Rank | Fang | Hallowed Jhen Mohran | 2 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Long Sword | Upgrade | Guan Dao (断牙太刀) | 2 |
| Upgrade | Yan Yue Dao (断牙太刀【一太刀】) | 3 | |
| Upgrade | Tensaiga D (鉄砕牙D) | 2 | |
| Sword and Shield | Create | Jhen Kodachi (峯山小太刀) | 2 |
| Upgrade | Eternal Vengeance (破龍剣【邪絶一門】) | 3 | |
| Upgrade | Calm Sands (小太刀【砂凪】) | 3 | |
| Gun Lance | Create | Fang Breaker (砕牙砲) | 1 |
| Upgrade | Fangdemonium (崩牙砲) | 2 | |
| Hammer | Upgrade | Fang Hammer 【Echo】 (仙石鎚【響】) | 1 |
| Slash Axe | Create | Demonbind (魔鎖狩) | 3 |
| Upgrade | Demonbind (魔鎖狩) | 2 | |
| Heavy Bow Gun | Create | Jhen Cannon (峯山大砲) | 2 |
| Create | Aquamatic 【Needler】 (海造砲【火刃】) | 1 | |
| Bow | Create | Worldseers Bow (漠浪弓) | 2 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Helm |
Yamato Kabuto
(大和【鉢金】) |
Hinata Hachigane
(日向【鉢金】) |
4 |
|
Mutsu Eboshi
(陸奥【鉢金】) |
Amagi Hachigane
(天城【鉢金】) |
4 | |
| Plate |
Damascus Mail
(ダマスクメイル) |
Damascus Mail
(ダマスクメイル) |
4 |
|
Yamato Muneate
(大和【胸当て】) |
Hinata Muneate
(日向【胸当て】) |
4 | |
|
Damascus Vest
(ダマスクレジスト) |
Damascus Vest
(ダマスクレジスト) |
4 | |
|
Mutsu Muneate
(陸奥【胸当て】) |
Amagi Muneate
(天城【胸当て】) |
4 | |
| Gauntlets |
大和・真【篭手】
(大和・真【篭手】) |
日向・真【篭手】
(日向・真【篭手】) |
2 |
|
天城・真【篭手】
(陸奥・真【篭手】) |
天城・真【篭手】
(陸奥・真【篭手】) |
2 | |
| Waist |
Damascus X Coil
(ダマスクXコイル) |
Damascus X Coil
(ダマスクXコイル) |
2 |
|
Damascus X Coat
(ダマスクXコート) |
Damascus X Coat
(ダマスクXコート) |
2 |