| Item Name | Brach Carapace (砕竜の堅殻) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 1,500z |
| Rarity | 6 |
| How to Get | Hunting Fleet, Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Brachydios | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Body | Brachydios | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Head | Brachydios | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Great Sword | Upgrade | Dios Blade (ディオスブレイド) | 5 |
| Long Sword | Create | Dios Katana (ディオスソード) | 5 |
| Upgrade | Nightshades Bite (ポイズンヘケト) | 4 | |
| Dual Sword | Create | Dios Slicers (ディオスライサー) | 5 |
| Upgrade | Dios Slicers (ディオスライサー) | 3 | |
| Sword and Shield | Create | Dios Edge (ディオスエッジ) | 7 |
| Upgrade | Dios Edge (ディオスエッジ) | 3 | |
| Lance | Create | Dios Stinger (ディオスティンガー) | 5 |
| Upgrade | Dios Stinger (ディオスティンガー) | 5 | |
| Gun Lance | Create | Dios Gunlance (ディオスガンランス) | 5 |
| Upgrade | Dios Gunlance (ディオスガンランス) | 3 | |
| Hammer | Create | Dios Tailhammer (ディオステイル) | 5 |
| Upgrade | Dios Tailhammer+ (ディオステイル改) | 4 | |
| Hunting Horn | Create | Dios Bell (ディオスベル) | 5 |
| Slash Axe | Create | Dios Axe (ディオスアックス) | 5 |
| Upgrade | Dios Axe (ディオスアックス) | 3 | |
| Light Bow Gun | Create | Dios Blaster (ディオスブラスト) | 5 |
| Upgrade | Dios Blaster (ディオスブラスト) | 4 | |
| Heavy Bow Gun | Upgrade | Dios Cannon (ディオスキャノン) | 4 |
| Bow | Create | Dios Flier (ディオスアロー) | 6 |
| Upgrade | Dios Flier (ディオスアロー) | 4 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Plate |
Bracchidios Mail
(ブラキメイル) |
Bracchidios Mail
(ブラキメイル) |
4 |
|
Bracchidios Vest
(ブラキレジスト) |
Bracchidios Vest
(ブラキレジスト) |
4 | |
| Waist |
Bracchidios Faulds
(ブラキフォールド) |
Bracchidios Faulds
(ブラキフォールド) |
4 |
|
Bracchidios Coat
(ブラキコート) |
Bracchidios Coat
(ブラキコート) |
4 | |
| Leggings |
Bracchidios Greaves
(ブラキグリーヴ) |
Bracchidios Greaves
(ブラキグリーヴ) |
4 |
|
Bracchidios Leggings
(ブラキレギンス) |
Bracchidios Leggings
(ブラキレギンス) |
4 |