| Item Name | Brach Pounder (砕竜の剛拳) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 2,740z |
| Rarity | 6 |
| How to Get | Reward |
| Description |
| Rank | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Brachydios | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Arm | Brachydios | 1 |
| G Rank | Arm | Brachydios | 2 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Great Sword | Upgrade | Dios Blade+ (ディオスブレイド改) | 2 |
| Long Sword | Upgrade | Dios Katana+ (ディオスソード改) | 2 |
| Dual Sword | Upgrade | Dios Slicers+ (ディオスライサー改) | 2 |
| Sword and Shield | Create | Dios Edge (ディオスエッジ) | 2 |
| Upgrade | Dios Edge+ (ディオスエッジ改) | 2 | |
| Lance | Create | Dios Stinger (ディオスティンガー) | 2 |
| Gun Lance | Create | Dios Gunlance (ディオスガンランス) | 2 |
| Upgrade | Dios Gunlance+ (ディオスガンランス改) | 2 | |
| Hammer | Upgrade | Dios Tailhammer+ (ディオステイル改) | 2 |
| Slash Axe | Upgrade | Dios Axe+ (ディオスアックス改) | 2 |
| Light Bow Gun | Upgrade | Dios Blaster (ディオスブラスト) | 3 |
| Heavy Bow Gun | Upgrade | Dios Cannon+ (ディオスキャノン改) | 2 |
| Bow | Upgrade | Dios Flier+ (ディオスアロー改) | 2 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Gauntlets |
Bracchidios Vambraces
(ブラキアーム) |
Bracchidios Vambraces
(ブラキアーム) |
2 |
|
Bracchidios Guards
(ブラキガード) |
Bracchidios Guards
(ブラキガード) |
2 | |
| Leggings |
Bracchidios Greaves
(ブラキグリーヴ) |
Bracchidios Greaves
(ブラキグリーヴ) |
2 |
|
Bracchidios Leggings
(ブラキレギンス) |
Bracchidios Leggings
(ブラキレギンス) |
2 |