| Item Name | Brachydios Tail (砕竜の尻尾) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 3,200z |
| Rarity | 6 |
| How to Get | Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Brachydios | 1 |
| G Rank | Brachydios | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Tail | Brachydios | 1 |
| G Rank | Tail | Brachydios | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Sword and Shield | Upgrade | Dios Edge (ディオスエッジ) | 1 |
| Lance | Create | Dios Stinger (ディオスティンガー) | 1 |
| Upgrade | Dios Stinger+ (ディオスティンガー改) | 2 | |
| Upgrade | Neo Undertaker (ネオアンドレイヤー) | 2 | |
| Gun Lance | Upgrade | Dios Gunlance (ディオスガンランス) | 1 |
| Hammer | Create | Dios Tailhammer (ディオステイル) | 1 |
| Upgrade | Dios Tailhammer (ディオステイル) | 1 | |
| Hunting Horn | Create | Dios Bell (ディオスベル) | 2 |
| Slash Axe | Create | Dios Axe (ディオスアックス) | 1 |
| Light Bow Gun | Create | Dios Blaster (ディオスブラスト) | 2 |
| Upgrade | Dios Blaster (ディオスブラスト) | 1 | |
| Heavy Bow Gun | Create | Dios Cannon (ディオスキャノン) | 1 |
| Upgrade | Dios Cannon (ディオスキャノン) | 1 | |
| Bow | Create | Dios Flier (ディオスアロー) | 3 |
| Upgrade | Dios Flier (ディオスアロー) | 1 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Waist |
Bracchidios Faulds
(ブラキフォールド) |
Bracchidios Faulds
(ブラキフォールド) |
1 |
|
Brachydios X Faulds
(ブラキXフォールド) |
Brachydios X Faulds
(ブラキXフォールド) |
1 | |
|
Bracchidios Coat
(ブラキコート) |
Bracchidios Coat
(ブラキコート) |
1 | |
|
Bracchidios X Coat
(ブラキXコート) |
Bracchidios X Coat
(ブラキXコート) |
1 |