| Item Name | Plesioth Head (水竜のお頭) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 2,890z |
| Rarity | 6 |
| How to Get | Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Plesioth | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Body | Plesioth | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Head | Plesioth | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Great Sword | Upgrade | Plesioth Watercutter (水剣ガノトトス) | 1 |
| Long Sword | Upgrade | Plesioth Splasher+ (ガノスラッシャー改) | 1 |
| Dual Sword | Upgrade | Plesioth Machetes (ガノスマチェーテ) | 2 |
| Lance | Upgrade | Stream Spear (ストリームスピア) | 1 |
| Gun Lance | Upgrade | Abyssal Fisher (ディープフィッシャー) | 1 |
| Hammer | Create | Plesioth Head (ガノヘッド) | 1 |
| Upgrade | Plesioth Head+ (ガノヘッド改) | 1 | |
| Slash Axe | Upgrade | Finslash+ (フィンスラッシュ改) | 1 |
| Light Bow Gun | Upgrade | Maelstrom+ (メイルシュトローム改) | 1 |
| Heavy Bow Gun | Upgrade | Pressurized Plaser+ (ガノスプレッシャー改) | 1 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Helm |
Plesioth Helm
(ガノスヘルム) |
Plesioth Helm
(ガノスヘルム) |
2 |
|
Plesioth Cap
(ガノスキャップ) |
Plesioth Cap
(ガノスキャップ) |
2 |