| Item Name | Uber Plesio Head (水竜の絶品お頭) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 8,670z |
| Rarity | 8 |
| How to Get | Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Monster Name | Qty |
| G Rank | Plesioth | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| G Rank | Body | Plesioth | 1 |
| Body | Green Plesioth | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| G Rank | Head | Plesioth | 1 |
| Head | Green Plesioth | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Great Sword | Upgrade | Plesioth Lullabane (蒼刃剣ガノトトス) | 1 |
| Long Sword | Upgrade | Jade Vagalhao (翠竜刀ヴェルガリオン) | 1 |
| Dual Sword | Upgrade | Alluvion Slashers (ヴァッサーヴェルデン) | 1 |
| Upgrade | Jade Battlefanzers (戦扇舞刃レムジェード) | 1 | |
| Sword and Shield | Upgrade | Plesioth Direspike (ハイガノススパイク) | 1 |
| Lance | Upgrade | Esmeraldas Tide (海流槍エスメラルダ) | 1 |
| Upgrade | Requiem Spear (レクイエムスピア) | 1 | |
| Hammer | Upgrade | Verde Plesioth Heat (御頭ガノヴェルデ) | 1 |
| Upgrade | Royal Lobstrosity (ロイヤルロブスタンプ) | 1 | |
| Light Bow Gun | Upgrade | Jade Tempest (ジェイドテンペスト) | 1 |
| Heavy Bow Gun | Upgrade | Captain Verde (キャプテンヴェルデ) | 1 |
| Bow | Upgrade | Aquasteed Harp (龍頭琴【水戯】) | 1 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Gauntlets |
Plesioth X Vambraces
(ガノスXアーム) |
Plesioth X Vambraces
(ガノスXアーム) |
1 |
|
Plesioth Z Vambraces
(ガノスZアーム) |
Plesioth Z Vambraces
(ガノスZアーム) |
1 | |
|
Plesioth X jGuards
(ガノスXガード) |
Plesioth X jGuards
(ガノスXガード) |
1 | |
|
Plesioth Z jGuards
(ガノスZガード) |
Plesioth Z jGuards
(ガノスZガード) |
1 |