| Item Name | G.Plesio Shard (翠水竜の厚鱗) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 6,480z |
| Rarity | 8 |
| How to Get | Hunting Fleet, Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Monster Name | Qty |
| G Rank | Green Plesioth | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| G Rank | Body | Green Plesioth | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| G Rank | Wing | Green Plesioth | 1 |
| Back | Green Plesioth | 1 |
| Rank | Monster Name | Qty |
| G Rank | Green Plesioth | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Great Sword | Upgrade | Plesioth Lullaby (蒼剣ガノトトス) | 5 |
| Long Sword | Upgrade | Verdant Splash (ヴェルデスラッシュ) | 5 |
| Dual Sword | Upgrade | Jade Plesioth Fans (戦扇刃ジェードトス) | 5 |
| Lance | Upgrade | Emerald Spear (エメラルドスピア) | 5 |
| Gun Lance | Upgrade | Deep Blue Sea (ディープオーシャン) | 4 |
| Upgrade | Leviathan Gunlance (海王槍リヴァイアサン) | 5 | |
| Upgrade | Diviathan Gunlance (海神槍リヴァイアサン) | 8 | |
| Hammer | Upgrade | Verde Plesioth Heat (御頭ガノヴェルデ) | 5 |
| Slash Axe | Upgrade | Mega Rhipidon (メガプテギオ) | 5 |
| Light Bow Gun | Create | Jade Strom (ジェイドストーム) | 6 |
| Upgrade | Jade Strom (ジェイドストーム) | 4 | |
| Upgrade | Jade Tempest (ジェイドテンペスト) | 6 | |
| Heavy Bow Gun | Upgrade | Verdant Washbuckler (ヴェルデパイレーツ) | 5 |
| Bow | Upgrade | Reignhorse Harp (龍頭琴【雨唄】) | 4 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Helm |
Plesioth Z Helm
(ガノスZヘルム) |
Plesioth Z Helm
(ガノスZヘルム) |
3 |
|
Plesioth Z jCap
(ガノスZキャップ) |
Plesioth Z jCap
(ガノスZキャップ) |
3 | |
| Plate |
Plesioth Z Mail
(ガノスZメイル) |
Plesioth Z Mail
(ガノスZメイル) |
2 |
|
Plesioth Z jVest
(ガノスZレジスト) |
Plesioth Z jVest
(ガノスZレジスト) |
2 | |
| Gauntlets |
Plesioth Z Vambraces
(ガノスZアーム) |
Plesioth Z Vambraces
(ガノスZアーム) |
1 |
|
Plesioth Z jGuards
(ガノスZガード) |
Plesioth Z jGuards
(ガノスZガード) |
1 | |
| Leggings |
Plesioth Z Greaves
(ガノスZグリーヴ) |
Plesioth Z Greaves
(ガノスZグリーヴ) |
4 |
|
Plesioth Z jLeggings
(ガノスZレギンス) |
Plesioth Z jLeggings
(ガノスZレギンス) |
4 |