| Item Name | Duramboros Tailcase (尾槌竜の尾甲) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 1,320z |
| Rarity | 4 |
| How to Get | Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Low Rank | Tail | Duramboros | 1 |
| Mining Spot | Duramboros | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Dual Sword | Upgrade | Ludroth Pair+ (ルドロスツインズ改) | 2 |
| Sword and Shield | Upgrade | Royal Claw+ (ロアルクロウ改) | 3 |
| Hammer | Upgrade | Jupiters Sphere (ユピテルグローブ) | 3 |
| Slash Axe | Upgrade | Heavy Divider (ヘビィディバイド) | 3 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Gauntlets |
Duramboros Vambraces
(ドボルアーム) |
Duramboros Vambraces
(ドボルアーム) |
2 |
|
Dobol Guards
(ドボルガード) |
Dobol Guards
(ドボルガード) |
2 | |
| Leggings |
Duramboros Greaves
(ドボルグリーヴ) |
Duramboros Greaves
(ドボルグリーヴ) |
2 |
|
Dobol Leggings
(ドボルレギンス) |
Dobol Leggings
(ドボルレギンス) |
2 |