| Item Name | Duram Tailbone (尾槌竜の尾骨) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 2,500z |
| Rarity | 5 |
| How to Get | Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Monster Name | Qty |
| Low Rank | Duramboros | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Low Rank | Tail | Duramboros | 1 |
| Mining Spot | Duramboros | 1 | |
| Body | Duramboros | 1 | |
| Hi Rank | Tail | Duramboros | 1 |
| Mining Spot | Duramboros | 1 | |
| Body | Duramboros | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Lance | Upgrade | Boros Spear+ (ベルクスピア改) | 3 |
| Hammer | Upgrade | Jupiters Sphere (ユピテルグローブ) | 1 |
| Slash Axe | Upgrade | Heavy Divider+ (ヘビィディバイド改) | 5 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Helm |
Dobol S Helm
(ドボルSヘルム) |
Dobol S Helm
(ドボルSヘルム) |
1 |
|
Dobol S Cap
(ドボルSキャップ) |
Dobol S Cap
(ドボルSキャップ) |
1 | |
| Waist |
Duramboros Faulds
(ドボルフォールド) |
Duramboros Faulds
(ドボルフォールド) |
1 |
|
Vangis Coil
(バンギスコイル) |
Vangis Coil
(バンギスコイル) |
1 | |
|
Dobol Coat
(ドボルコート) |
Dobol Coat
(ドボルコート) |
1 | |
|
Vangis Coat
(バンギスコート) |
Vangis Coat
(バンギスコート) |
1 |