| Item Name | Zin Electrofur (雷狼竜の高電毛) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 1,470z |
| Rarity | 6 |
| How to Get | Hunting Fleet, Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Zinogre | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Tail | Zinogre | 1 |
| Body | Zinogre | 1 | |
| Bug Spot | Zinogre | 1 | |
| G Rank | Tail | Zinogre | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Great Sword | Upgrade | Usurpers Storm (王大剣フウライ) | 2 |
| Long Sword | Create | Usurpers Boltslicer (王刀ライキリ) | 4 |
| Upgrade | Despots Boltbreaker (王牙刀【伏雷】) | 5 | |
| Dual Sword | Create | Usurpers Fulgur (王双刃ハタタカミ) | 4 |
| Upgrade | Usurpers Fulgur (王双刃ハタタカミ) | 3 | |
| Sword and Shield | Create | Usurpers Firebolt (王剣シツライ) | 4 |
| Upgrade | Usurpers Firebolt (王剣シツライ) | 3 | |
| Lance | Create | Usurpers Coming (王槍テンライ) | 3 |
| Upgrade | Usurpers Coming (王槍テンライ) | 2 | |
| Gun Lance | Upgrade | Usurpers Roar (王銃槍ゴウライ) | 2 |
| Upgrade | Thunderbird (サンダーバード) | 5 | |
| Hammer | Create | Usurpers Thunder (王鎚カミナリ) | 3 |
| Upgrade | Usurpers Thunder (王鎚カミナリ) | 2 | |
| Hunting Horn | Create | Usurpers Growl (王琴トドロキ) | 3 |
| Slash Axe | Create | Usurpers Downpour (王剣斧ライデン) | 3 |
| Light Bow Gun | Create | Usurpers Crime (王弩ライカン) | 2 |
| Bow | Create | Usupers Rumble (王弓エンライ) | 4 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Helm |
Zinogre Helm
(ジンオウヘルム) |
Zinogre Helm
(ジンオウヘルム) |
4 |
|
Zinogre Cap
(ジンオウキャップ) |
Zinogre Cap
(ジンオウキャップ) |
4 | |
| Plate |
Zinogre Mail
(ジンオウメイル) |
Zinogre Mail
(ジンオウメイル) |
4 |
|
Zinogre Vest
(ジンオウレジスト) |
Zinogre Vest
(ジンオウレジスト) |
4 | |
| Gauntlets |
Zinogre Vambraces
(ジンオウアーム) |
Zinogre Vambraces
(ジンオウアーム) |
3 |
|
Zinogre Guards
(ジンオウガード) |
Zinogre Guards
(ジンオウガード) |
3 | |
| Waist |
Zinogre Faulds
(ジンオウフォールド) |
Zinogre Faulds
(ジンオウフォールド) |
3 |
|
Zinogre Coat
(ジンオウコート) |
Zinogre Coat
(ジンオウコート) |
3 |