| Item Name | Zin Electrofur+ (雷狼竜の雷電毛) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 4,410z |
| Rarity | 8 |
| How to Get | Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Monster Name | Qty |
| G Rank | Zinogre | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Great Sword | Upgrade | Orcus Tonitrus (ガオウ・ガルバルク) | 5 |
| Dual Sword | Upgrade | Oppressors Miracle (真・王牙双刃【天業】) | 2 |
| Lance | Upgrade | Oppressors Genesis (真・王牙槍【天衝】) | 2 |
| Hammer | Upgrade | Oppressors Sway (真・王牙槌【破天】) | 4 |
| Light Bow Gun | Upgrade | Blizzard Cannon (ブリザードカノン) | 4 |
| Upgrade | Oppressors Rift (真・王牙弩【天鼓】) | 6 | |
| Heavy Bow Gun | Upgrade | Oppressors Making (真・王牙砲【天機】) | 5 |
| Bow | Upgrade | Oppressors Answer (真・王牙弓【天命】) | 4 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Plate |
ZinogreX Mail
(ジンオウXメイル) |
ZinogreX Mail
(ジンオウXメイル) |
3 |
|
Jinouga X Vest
(ジンオウXレジスト) |
Jinouga X Vest
(ジンオウXレジスト) |
3 | |
| Gauntlets |
ZinogreX Vambraces
(ジンオウXアーム) |
ZinogreX Vambraces
(ジンオウXアーム) |
2 |
|
Jinouga X Guards
(ジンオウXガード) |
Jinouga X Guards
(ジンオウXガード) |
2 | |
| Waist |
ZinogreX Faulds
(ジンオウXフォールド) |
ZinogreX Faulds
(ジンオウXフォールド) |
1 |
|
Jinouga X Coat
(ジンオウXコート) |
Jinouga X Coat
(ジンオウXコート) |
1 |