| Item Name | Zinogre Horn+ (雷狼竜の尖角) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 2,520z |
| Rarity | 6 |
| How to Get | Reward |
| Description |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Great Sword | Create | Usurpers Storm (王大剣フウライ) | 2 |
| Upgrade | Usurpers Storm (王大剣フウライ) | 3 | |
| Long Sword | Create | Usurpers Boltslicer (王刀ライキリ) | 2 |
| Create | 覇王剣 (覇王剣) | 1 | |
| Upgrade | Usurpers Boltslicer (王刀ライキリ) | 1 | |
| Dual Sword | Create | Usurpers Fulgur (王双刃ハタタカミ) | 2 |
| Upgrade | Despots Blitz (王牙双刃【土雷】) | 3 | |
| Sword and Shield | Create | Usurpers Firebolt (王剣シツライ) | 2 |
| Upgrade | Usurpers Firebolt (王剣シツライ) | 1 | |
| Lance | Upgrade | Despots Cacophony (王牙槍【若雷】) | 3 |
| Hammer | Create | Usurpers Thunder (王鎚カミナリ) | 2 |
| Upgrade | Usurpers Thunder (王鎚カミナリ) | 1 | |
| Hunting Horn | Create | Usurpers Growl (王琴トドロキ) | 2 |
| Upgrade | Usurpers Growl (王琴トドロキ) | 1 | |
| Light Bow Gun | Create | Usurpers Crime (王弩ライカン) | 2 |
| Upgrade | Despots Wildfire (王牙弩【野雷】) | 2 | |
| Heavy Bow Gun | Create | Usurpers Tremor (王砲ライド) | 2 |
| Bow | Upgrade | Despots Earlybolt (王牙弓【稚雷】) | 2 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Helm |
Zinogre Helm
(ジンオウヘルム) |
Zinogre Helm
(ジンオウヘルム) |
2 |
|
Zinogre Cap
(ジンオウキャップ) |
Zinogre Cap
(ジンオウキャップ) |
2 |