| Item Name | Zinogre Claw+ (雷狼竜の尖爪) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 2,100z |
| Rarity | 6 |
| How to Get | Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Zinogre | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Body | Zinogre | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Long Sword | Create | Usurpers Boltslicer (王刀ライキリ) | 3 |
| Upgrade | Usurpers Boltslicer (王刀ライキリ) | 3 | |
| Dual Sword | Create | Usurpers Fulgur (王双刃ハタタカミ) | 3 |
| Upgrade | Usurpers Fulgur (王双刃ハタタカミ) | 2 | |
| Sword and Shield | Upgrade | Despots Crookbolt (王牙剣【折雷】) | 3 |
| Gun Lance | Upgrade | Usurpers Roar (王銃槍ゴウライ) | 4 |
| Hammer | Create | 鬼の貌 (鬼の貌) | 5 |
| Hunting Horn | Create | Usurpers Growl (王琴トドロキ) | 2 |
| Upgrade | Despots Thunderclap (王牙琴【鳴雷】) | 2 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Gauntlets |
Zinogre Vambraces
(ジンオウアーム) |
Zinogre Vambraces
(ジンオウアーム) |
5 |
|
Zinogre Guards
(ジンオウガード) |
Zinogre Guards
(ジンオウガード) |
5 | |
| Waist |
Dober Coil
(ドーベルコイル) |
Dober Coil
(ドーベルコイル) |
3 |
|
Dober Coat
(ドーベルコート) |
Dober Coat
(ドーベルコート) |
3 | |
| Leggings |
Zinogre Greaves
(ジンオウグリーヴ) |
Zinogre Greaves
(ジンオウグリーヴ) |
5 |
|
Zinogre Leggings
(ジンオウレギンス) |
Zinogre Leggings
(ジンオウレギンス) |
5 |