| Item Name | Zinogre Shocker+ (雷狼竜の高電殻) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 2,400z |
| Rarity | 6 |
| How to Get | Hunting Fleet, Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Zinogre | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Body | Zinogre | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Claw | Zinogre | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Great Sword | Create | Usurpers Storm (王大剣フウライ) | 3 |
| Upgrade | Usurpers Storm (王大剣フウライ) | 4 | |
| Upgrade | Despots Blackstorm (王牙大剣【黒雷】) | 5 | |
| Long Sword | Create | Rising Soul (ライトニングワークス) | 3 |
| Upgrade | Despots Boltbreaker (王牙刀【伏雷】) | 4 | |
| Upgrade | Lost Eden (ロストエデン) | 5 | |
| Dual Sword | Upgrade | Despots Blitz (王牙双刃【土雷】) | 4 |
| Sword and Shield | Create | Usurpers Firebolt (王剣シツライ) | 3 |
| Upgrade | Despots Crookbolt (王牙剣【折雷】) | 5 | |
| Lance | Create | Usurpers Coming (王槍テンライ) | 4 |
| Upgrade | Usurpers Coming (王槍テンライ) | 3 | |
| Upgrade | Despots Cacophony (王牙槍【若雷】) | 6 | |
| Gun Lance | Upgrade | Despots Phlogiston (王牙銃槍【火雷】) | 4 |
| Hammer | Upgrade | Despots Crackle (王牙鎚【大雷】) | 4 |
| Hunting Horn | Upgrade | Despots Thunderclap (王牙琴【鳴雷】) | 4 |
| Slash Axe | Create | Usurpers Downpour (王剣斧ライデン) | 4 |
| Upgrade | Despots Cloudburst (王牙剣斧【裂雷】) | 5 | |
| Heavy Bow Gun | Create | Usurpers Tremor (王砲ライド) | 3 |
| Bow | Create | Usupers Rumble (王弓エンライ) | 3 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Gauntlets |
Zinogre Vambraces
(ジンオウアーム) |
Zinogre Vambraces
(ジンオウアーム) |
4 |
|
Zinogre Guards
(ジンオウガード) |
Zinogre Guards
(ジンオウガード) |
4 | |
| Leggings |
Zinogre Greaves
(ジンオウグリーヴ) |
Zinogre Greaves
(ジンオウグリーヴ) |
3 |
|
Zinogre Leggings
(ジンオウレギンス) |
Zinogre Leggings
(ジンオウレギンス) |
3 |