| Item Name | S.Zinogre Talon (獄狼竜の剛爪) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 6,930z |
| Rarity | 8 |
| How to Get | Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Monster Name | Qty |
| G Rank | Stygian Zinogre | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| G Rank | Body | Stygian Zinogre | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| G Rank | Claw | Stygian Zinogre | 1 |
| Claw | Stygian Zinogre | 2 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Great Sword | Upgrade | Brimstren Drakepride (獄大剣リュウカク) | 3 |
| Upgrade | Epitaph Eternal (エピタフイディオン) | 4 | |
| Long Sword | Upgrade | Stygian Gula (狼牙刀【悪獄】) | 6 |
| Sword and Shield | Upgrade | Stygian Luxuria (狼牙剣【欲獄】) | 4 |
| Lance | Upgrade | Stygian Ira (狼牙槍【怒獄】) | 3 |
| Gun Lance | Create | Brimstren Drakeblood (獄銃槍リュウケツ) | 4 |
| Upgrade | Brimstren Drakeblood (獄銃槍リュウケツ) | 3 | |
| Upgrade | Neros Greed (ネロ=グリード) | 3 | |
| Hammer | Upgrade | Stygian Industria (狼牙槌【食獄】) | 4 |
| Slash Axe | Upgrade | Stygian Vanagloria (狼牙剣斧【暴獄】) | 3 |
| Bow | Create | Brimsten Drakesight (獄弓リュウガン) | 4 |
| Upgrade | Brimsten Drakesight (獄弓リュウガン) | 3 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Gauntlets |
Zinogre Z Vambraces
(ジンオウZアーム) |
Zinogre Z Vambraces
(ジンオウZアーム) |
5 |
|
キャプテンJグラブ
(キャプテンJグラブ) |
キャプテンJグラブ
(キャプテンJグラブ) |
3 | |
|
キャプテンJグラブ
(キャプテンJカフス) |
キャプテンJグラブ
(キャプテンJカフス) |
3 | |
| Waist |
Dober X Coil
(ドーベルXコイル) |
Dober X Coil
(ドーベルXコイル) |
3 |
|
Dober X Coat
(ドーベルXコート) |
Dober X Coat
(ドーベルXコート) |
3 | |
| Leggings |
Zinogre Z Greaves
(ジンオウZグリーヴ) |
Zinogre Z Greaves
(ジンオウZグリーヴ) |
4 |
|
Yamato Gusoku+
(大和・極【具足】) |
Hinata Hakama+
(日向・極【袴】) |
4 | |
|
Mutsu Gosuku+
(陸奥・極【具足】) |
Amagi Hakama+
(天城・極【袴】) |
4 |