| Item Name | Nargacuga Pelt+ (迅竜の上黒毛) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 1,800z |
| Rarity | 6 |
| How to Get | Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Nargacuga | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| Hi Rank | Body | Nargacuga | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Great Sword | Create | Hidden Blade (ヒドゥンブレイズ) | 5 |
| Upgrade | Hidden Blade (ヒドゥンブレイズ) | 7 | |
| Upgrade | Roguish Deathcap (毒断マッシュローグ) | 4 | |
| Long Sword | Create | Hidden Saber (ヒドゥンサーベル) | 5 |
| Upgrade | Hidden Saber (ヒドゥンサーベル) | 8 | |
| Upgrade | Dispatcher Glaive (デブリテイトグレイブ) | 5 | |
| Dual Sword | Upgrade | Night Wings (夜天連刃【黒翼】) | 6 |
| Sword and Shield | Create | Hidden Edge (ヒドゥンエッジ) | 8 |
| Upgrade | Hidden Edge (ヒドゥンエッジ) | 6 | |
| Hammer | Create | Hidden Breaker (ヒドゥンブレイカー) | 6 |
| Upgrade | Hidden Breaker (ヒドゥンブレイカー) | 6 | |
| Hunting Horn | Create | Hidden Harmonic (ヒドゥントーン) | 5 |
| Upgrade | Hidden Harmonic (ヒドゥントーン) | 4 | |
| Slash Axe | Create | Hidden Axe (ヒドゥンアックス) | 5 |
| Upgrade | Hidden Axe (ヒドゥンアックス) | 3 | |
| Light Bow Gun | Create | Hidden Eye (ヒドゥンゲイズ) | 4 |
| Upgrade | Night Owl (夜行弩【梟ノ眼】) | 4 | |
| Heavy Bow Gun | Create | Hidden Gambit (ヒドゥンスナイパー) | 5 |
| Upgrade | Queens Scionfire (妃竜砲【姫撃】) | 5 | |
| Upgrade | Baleful Night (夜砲【黒風】) | 5 | |
| Bow | Create | Hidden Bow I (ヒドゥンボウⅠ) | 6 |
| Upgrade | Fallenfriede (ファーレンフリード) | 4 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Helm |
Nargacuga Helm
(ナルガヘルム) |
Nargacuga Helm
(ナルガヘルム) |
5 |
|
Nargacuga Cap
(ナルガキャップ) |
Nargacuga Cap
(ナルガキャップ) |
5 | |
| Plate |
Crow Lily Jacket
(坊屋ジャケット) |
Crow Lily Jacket
(坊屋ジャケット) |
4 |
|
Crow Lily Jumper
(坊屋ジャンパー) |
Crow Lily Jumper
(坊屋ジャンパー) |
4 | |
| Waist |
Nargacuga Faulds
(ナルガフォールド) |
Nargacuga Faulds
(ナルガフォールド) |
5 |
|
Nargacuga Coat
(ナルガコート) |
Nargacuga Coat
(ナルガコート) |
5 |