| Item Name | Nargacuga Tailspear (迅竜の重尾棘) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 4,500z |
| Rarity | 8 |
| How to Get | Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| G Rank | Tail | Nargacuga | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| G Rank | Tail | Nargacuga | 2 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Great Sword | Upgrade | Avidya Great Sword (無明大剣【苦諦】) | 3 |
| Sword and Shield | Upgrade | Contagion Tabar (テイジオタバルジン) | 2 |
| Light Bow Gun | Upgrade | Ballista Demolisher (破岩弩バリスタイト) | 4 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Helm |
Nargacuga X Helm
(ナルガXヘルム) |
Nargacuga X Helm
(ナルガXヘルム) |
2 |
|
Nargacuga X Cap
(ナルガXキャップ) |
Nargacuga X Cap
(ナルガXキャップ) |
2 | |
| Leggings |
Nargacuga X Greaves
(ナルガXグリーヴ) |
Nargacuga X Greaves
(ナルガXグリーヴ) |
2 |
|
Nargacuga X Leggings
(ナルガXレギンス) |
Nargacuga X Leggings
(ナルガXレギンス) |
2 |