| Item Name | Deviljho Coat (恐暴竜の厚黒皮) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 5,400z |
| Rarity | 8 |
| How to Get | Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Monster Name | Qty |
| G Rank | Deviljho | 1 |
| Savage Deviljho | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| G Rank | Body | Deviljho | 1 |
| Body | Savage Deviljho | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| G Rank | Head | Deviljho | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Great Sword | Upgrade | Anguish (アングイッシュ) | 5 |
| Upgrade | Neros Anguish (ネロ=アングイッシュ) | 5 | |
| Dual Sword | Upgrade | Neros Wrath (ネロ=ラース) | 8 |
| Gun Lance | Upgrade | Neros Greed (ネロ=グリード) | 5 |
| Slash Axe | Upgrade | Saligia Vileaxe (業斧グラバリタ) | 5 |
| Light Bow Gun | Upgrade | Diregun Dementia (業弩ダークデメント) | 6 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Helm |
Vangis X Helm
(バンギスXヘルム) |
Vangis X Helm
(バンギスXヘルム) |
4 |
|
Vangis X Cap
(バンギスXキャップ) |
Vangis X Cap
(バンギスXキャップ) |
4 | |
| Plate |
Vangis X Mail
(バンギスXメイル) |
Vangis X Mail
(バンギスXメイル) |
5 |
|
Vangis X Vest
(バンギスXレジスト) |
Vangis X Vest
(バンギスXレジスト) |
5 | |
| Waist |
Vangis X Coil
(バンギスXコイル) |
Vangis X Coil
(バンギスXコイル) |
4 |
|
Vangis X Coat
(バンギスXコート) |
Vangis X Coat
(バンギスXコート) |
4 | |
| Leggings |
Vangis X Greaves
(バンギスXグリーヴ) |
Vangis X Greaves
(バンギスXグリーヴ) |
2 |
|
Vangis X Leggings
(バンギスXレギンス) |
Vangis X Leggings
(バンギスXレギンス) |
2 |