| Item Name | Vile Fang (極悪な牙) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 8,940z |
| Rarity | 8 |
| How to Get | Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| G Rank | Body | Deviljho | 1 |
| Body | Savage Deviljho | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| G Rank | Head | Deviljho | 1 |
| Head | Deviljho | 2 | |
| Head | Savage Deviljho | 2 | |
| Head | Savage Deviljho | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Great Sword | Upgrade | Neros Anguish (ネロ=アングイッシュ) | 5 |
| Long Sword | Upgrade | Neros Calamity (ネロ=カラミティ) | 5 |
| Dual Sword | Upgrade | Neros Wrath (ネロ=ラース) | 4 |
| Lance | Upgrade | Neros Atrocity (ネロ=アトロシス) | 5 |
| Gun Lance | Upgrade | Neros Greed (ネロ=グリード) | 5 |
| Slash Axe | Upgrade | Saligia Enderaxe (滅斧グラバリタ) | 4 |
| Light Bow Gun | Upgrade | Doomgun Dementia (滅弩ダークデメント) | 6 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Plate |
Vangis X Mail
(バンギスXメイル) |
Vangis X Mail
(バンギスXメイル) |
2 |
|
Vangis X Vest
(バンギスXレジスト) |
Vangis X Vest
(バンギスXレジスト) |
2 | |
| Gauntlets |
Vangis X Vambraces
(バンギスXアーム) |
Vangis X Vambraces
(バンギスXアーム) |
2 |
|
Vangis X Guards
(バンギスXガード) |
Vangis X Guards
(バンギスXガード) |
2 | |
| Waist |
Yamato Koshiate+
(大和・極【腰当て】) |
Hinata Koshiate+
(日向・極【腰当て】) |
1 |
|
Mutsu Koshiate+
(陸奥・極【腰当て】) |
Amagi Koshiate+
(天城・極【腰当て】) |
1 |