| Item Name | Deviljho Crook (恐暴竜の滅鱗) |
| Max Carry | 99 |
| Buy Price | 0z |
| Sell Price | 15,000z |
| Rarity | 9 |
| How to Get | Carve, Reward |
| Description |
| Rank | Monster Name | Qty |
| G Rank | Deviljho | 1 |
| Savage Deviljho | 1 |
| Rank | Part | Monster Name | Qty |
| G Rank | Tail | Deviljho | 1 |
| Body | Deviljho | 1 | |
| Tail | Savage Deviljho | 1 | |
| Body | Savage Deviljho | 1 |
| Rank | Monster Name | Qty |
| G Rank | Deviljho | 1 |
| Savage Deviljho | 1 |
| Weapon Type | Production | Weapon Name | Require |
| Great Sword | Upgrade | Neros Anguish (ネロ=アングイッシュ) | 1 |
| Long Sword | Upgrade | Neros Calamity (ネロ=カラミティ) | 1 |
| Dual Sword | Upgrade | Neros Wrath (ネロ=ラース) | 1 |
| Lance | Upgrade | Neros Atrocity (ネロ=アトロシス) | 1 |
| Gun Lance | Upgrade | Neros Greed (ネロ=グリード) | 1 |
| Hammer | Upgrade | Neros Chaos (ネロ=カオス) | 1 |
| Slash Axe | Upgrade | Saligia Enderaxe (滅斧グラバリタ) | 1 |
| Upgrade | Celestial Demonbind (天魔鎖狩【断鬼】) | 1 | |
| Light Bow Gun | Upgrade | Doomgun Dementia (滅弩ダークデメント) | 1 |
| Part | Male Armor | Female Armor | Require |
| Gauntlets |
Vangis X Vambraces
(バンギスXアーム) |
Vangis X Vambraces
(バンギスXアーム) |
1 |
|
Vangis X Guards
(バンギスXガード) |
Vangis X Guards
(バンギスXガード) |
1 | |
| Leggings |
エスカドラXスケル
(エスカドラXスケル) |
エスカドラXスケル
(エスカドラXスケル) |
1 |
|
エスカドラXスクレ
(エスカドラXスクレ) |
エスカドラXスクレ
(エスカドラXスクレ) |
1 |