| Rank | Part | Available | Item Name | Qty |
| Low Rank | Body | 1 times | Altaroth Jaw | 1 |
| Altaroth Stomach | 1 | |||
| Monster Fluid | 1 | |||
| Hi Rank | Body | 1 times | Altaroth Jaw | 1 |
| Altaroth Stomach | 1 | |||
| Quality Sac | 1 | |||
| Monster Broth | 1 | |||
| G rank | Body | 1 times | Altaroth Jaw | 1 |
| Quality Sac | 1 | |||
| Best Sac | 1 | |||
| Monster Broth | 1 | |||
| モンスターの特濃 | 1 |
| Rank | Item Name | Qty |
| Low Rank | Ripened Mushroom | 1 |
| Cure Seed | 1 | |
| Honey | 1 | |
| Fine Stomach | 1 | |
| Insect Husk | 1 | |
| Hi Rank | Ripened Mushroom | 1 |
| Cure Seed | 1 | |
| Honey | 1 | |
| Fine Stomach | 1 | |
| Insect Husk | 1 | |
| G rank | Ripened Mushroom | 1 |
| Cure Seed | 1 | |
| Honey | 1 | |
| Fine Stomach | 1 | |
| Insect Husk | 1 |
| Place | Rank | Quest Name |
| Village | Low Rank | Harvest Shroom (孤島のキノコ集め) |
| Bug Hunt (オルタロスの性質を学べ) | ||
| Bear Trap (アオアシラを生け捕れ!) | ||
| Denizen of the Molten Deep (火の海に棲む竜!) | ||
| Harvest Tour: Sandy Plains (砂原の採取ツアー) | ||
| Hi Rank | Rockslide (落石注意!?) | |
| Harbor | Low Rank | Harvest Tour: Sandy Plains (砂原の採取ツアー) |
| Playing with Fire (彩鳥・クルペッコの狩猟!) | ||
| Shroom Patrol (孤島のキノコ集め) | ||
| Hi Rank | Mud Brothers (泥沼の双生児) | |
| Fishing for Trouble (水竜群来) | ||
| [Canteen] Fishing Failure (<<食材探索>>尾槌竜流域) | ||
| G rank | Harvest Tour: Sandy Plains (砂原の採取ツアー) | |
| The Fishermans Tale (水獣を追え) | ||
| When the Levy Breaks (ドボルベルク流域) | ||
| [Advanced] Tale of Tails (<<高難度>>連山鳴動) | ||
| [Advanced] Fishin Mission (<<高難度>>双魚竜) |